施工実績

年度 工事名 工期 請負金額(万円) 元請け又は下請の区別 工事場所
平成
3年
昭和シェル石油新築工事に伴う電気設備工事 H3.9~H3.11 698 下請 岐阜県
平成
7年
U歯科医院新築電気設備工事 H7.12~H8.5 655 下請 岐阜県
平成
7年
(株)M 増築工事に伴う電気設備工事 H7.12~H8.4 669 下請 岐阜県
平成
9年
Y小学校大規模改造工事(第5期)に伴う電気設備工事 H9.7.17~H9.10.31 1,837 元請 岐阜県
平成
9年
K小児科新築電気設備工事 H9.8~H9.11 472 下請 岐阜県
平成10年 M高校高井戸自家発電 電気設備工事 H10.11.19~H11.2.16 1,449 元請 岐阜県
平成11年 保育園 冷暖房施設改良工事 H11.6~H11.8 2,160 元請 岐阜県
平成12年 (株)M 工場新築に伴う電気設備工事 H12.9~H12.12 1,700 元請 岐阜県
平成12年 DS安井店電気設備工事 H12.3~H12.5 1,341 下請 岐阜県
平成12年 DS時之島店電気設備工事 H12.10~H12.11 952 下請 愛知県
平成12年 トンネル内照明電気設備工事 H12.12~H13.3 615 元請 岐阜県
平成13年 (株)M 工場増築に伴う電気空調設備工事 H13.12~H14.4 745 元請 岐阜県
平成13年 M薬品新築電気設備工事 H13.1~H13.2 776 下請 愛知県
平成14年 Dストアー北方店電気設備工事 H13.10~H13.11 660 下請 岐阜県
平成14年 庁舎OA化に伴う電源改修工事 H14.7~H14.9 740 元請 岐阜県
平成14年 Dストアー刈谷東店電気設備工事 H14.12~H15.1 600 下請 愛知県刈谷市
平成14年 Dストアー浅井店電気設備工事 H14.12~〜H14.12 598 下請 滋賀県
平成14年 Dストアー長浜八幡中山店電気設備工事 H14.12~〜H14.12 570 下請 滋賀県
平成14年 Dストアー佐屋店電気設備工事 H14.12~〜H14.12 495 下請 愛知県
平成14年 Dストアー本地ケ原店電気設備工事 H14.12~〜H14.12 495 下請 愛知県
平成16年 Dストアー大垣南店電気設備工事 H16.4~H16.6 628 下請 岐阜県大垣市
平成22年 TA改装工事に伴う電気設備工事 H22.10.1~H22.11.30 714 下請 岐阜県
平成24年 (株)M 南工場改修工事 H24.8.1~H24.10.20 803 元請 岐阜県
平成24年 (株)M 本社南工場新築工事 H24.10.29~H25.3.31 1,732 元請 岐阜県
平成25年 岐阜県SJ非常照明用蓄電池及びゲート制御装置交換工事 H25.1.8~H25.3.11 827 元請 岐阜県
平成26年 岐阜県S支援センター電気設備工事 H26.7.9~H27.1.30 861 元請 岐阜県
平成26年 S庁舎 分電盤改修工事 H26.12.4~H27.3.6 791 元請 岐阜県
平成27年 公共 社会資本整備総合交付金(改築)工事 H27.7.28〜H27.12.24 520 元請 岐阜県
平成27年 K高校体育館外壁床改修電気設備工事 H27.8.26~H27.12.21 750 元請 岐阜県
平成27年 有限会社T 高圧受電設備工事 H27.10.26~H27.11.30 540 元請 岐阜県
平成28年 岐阜県SJ非常照明用蓄電池及びゲート制御装置交換工事 H28.8.26~H29.1.25 791 元請 岐阜県
平成28年 S高校体育館照明設備改修工事 H28.9.6~H28.12.22 700 元請 岐阜県
平成28年 Y公民館等照明設備改修工事 H28.11.16~H29.3.17 1,447 元請 岐阜県
平成29年 Y小学校校内LAN整備工事 H29.8.3~H29.9.29 589 元請 岐阜県
平成30年 (株)M第2工場 新築工事 H29.10.31~H30.6.30 7,074 元請 岐阜県
平成30年 体育館照明器具等改修
/飛散防止フィルム設置工事
H30.12.25~H31.3.15 1,400 元請 岐阜県
平成30年 ソフトピアジャパン・ワークショップ24
空調室外機修繕工事(管工事)
H30.8.1〜H30.11.30 1,358 元請 岐阜県
平成31年 大垣養老高等学校寄宿舎屋上外壁等改修
電気設備工事
H31.4.17〜H31.11.29 2,781 元請 岐阜県
令和1年 岐阜県立大垣東高等学校体育館
照明設備改修工事
R1.8.1〜R1.9.30 894 元請 岐阜県
令和1年 ソフトピアジャパン・ドリームコア
電力量計更新工事
R1.8.16〜R1.12.20 546 元請 岐阜県
令和2年 大垣養老高等学校屋内体育館照明器具取替工事 R2.11.17〜R3.2.24 1,029 元請 岐阜県
令和4年 揖斐高体育館照明設備改修工事 R4.7.1〜R4.12.5 925 元請 岐阜県
令和4年 砂防遊学館空調設備改修工事(管工事) R4.12.9〜R5.3.22 578 元請 岐阜県